Scanóir Snáithín Galvo
Gné
1. Ceann Scanóir Super Ardluais
2. Cruinneas den scoth
Sonraíochtaí
| Sonraíochtaí maidir le Scanóir Galvanóiméadar Ardluais | |
| Línteacht | 99.9% |
| Drift Scála | GG lt; 40PPM / ° C. |
| Drift nialais | GG lt; 15µRad. / ° C. |
| In-athchumasacht | 8µRad |
| Idirdhealú | 12µRad |
| RMS Reatha | 3.0A (Uas) |
| Buaic Reatha | 15A (Uas) |
| Cró Optúil (caighdeánach) | F10.0mm |
| Uillinn Scanadh Uasta | ±15° |
| Raon Teochta Oibriúcháin | -10°C~60°C |
| Minicíocht | = 1000HZ |
| Meáchan | 1.8kg |
